Implement clientless transports, Lua reload and same-map portals

Add native transport recording and execution with grid lifecycle handling, clientless teleport acknowledgements, and regression tests. Support targeted same-map portal imports and preserve disabled taxi nodes. Document live transport and portal verification and the remaining portal inventory.
This commit is contained in:
Nico committed 2026-10-26 11:27:56 +01:00
1 parent 01a9ba4b0b
commit 1164a72ea3
40 files changed
+4533 -163

No files matched your search

+99
View File
@@ -0,0 +1,99 @@
# Vom Bulk-Import übersprungene gleichkartige Portalübergänge
Bestandsaufnahme vom 26.10.2026, ausschließlich lesender Abgleich der lokalen Testdatenbank mit den installierten AreaTrigger-/Map-DBC-Dateien.
Teleportdefinitionen: 316; davon gleichkartig: 60, kartenwechselnd: 256, ohne passenden DBC-Trigger: 0.
Aktuell vollständig aktiv im Graph: 2 gleichkartige Übergänge. Der Bulk-Importer überspringt sie weiterhin; gezielter Import ist möglich. Keine Daten wurden verändert.
## Einordnung der 58 zusätzlich fehlenden Übergänge
Alle 58 fehlen sowohl als Source-Node und Target-Node als auch als Portal-Kante: insgesamt 116 fehlende Nodes und 58 fehlende gerichtete Kanten. Die bereits ergänzten Trigger 527 und 542 sind vollständig aktiv.
| Gruppe nach DB-Bezeichnung/Kartentyp | Trigger | Anzahl |
| --- | --- | --- |
| Sturmwind, Magierturm | 702, 704 | 2 |
| Immersangwald, Duskwither-Teleporter | 4233, 4267 | 2 |
| Dalaran, Brunnen | 5273 | 1 |
| Acherus/Ebon Hold, interne Ebenenübergänge | 5127–5138 | 12 |
| Hyjal/Feuerlande, Outdoor-Übergänge | 5879, 5880, 5893, 5895, 5931, 5937 | 6 |
| Ödland, Klippen-/Anlegerübergänge | 6321, 6322 | 2 |
| Tausend Nadeln, Test of Faith | 943 | 1 |
| Scherbenwelt, Invasion Point | 4561, 4562 | 2 |
| Hyjal-Schlachtzug, Basisübergänge | 4311–4313 | 3 |
| Hallen der Reflexion, Türübergang | 5740 | 1 |
| Verlorene Inseln, Volcanoth/Phase 8+ | 5926 | 1 |
| Arena-Start-/Umsetzungstrigger auf fünf Arenakarten | siehe vollständige Liste | 25 |
Diese Gruppen sind eine Einordnung anhand der gespeicherten Namen und nativen Kartentypen. Sie ersetzen keine Prüfung der Quest-, Fraktions-, Phasen- und Instanzbedingungen. Insbesondere Arena-Starttrigger sind keine frei nutzbaren überregionalen Reisekanten.
Als nächsten gezielten Kandidaten zuerst **702/704 in Sturmwind** prüfen, danach nach Bedarf Duskwither und den Dalaran-Brunnen. Den übrigen Bestand erst nach Prüfung seiner tatsächlichen Spielmechanik und Zugänglichkeit ergänzen. Es wurde nichts importiert, aktiviert oder am laufenden Server geändert.
## Vollständiger Bestand der 60 gleichkartigen Übergänge
| Trigger | Name laut DB | Karte | Graphstatus | Source X/Y/Z | Target X/Y/Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 527 | Darnassus Exit Target | 1 – Kalimdor | aktiv | 9947.48 / 2630.04 / 1318.60 | 8380.56 / 998.54 / 29.13 |
| 542 | Darnassus Entrance Target | 1 – Kalimdor | aktiv | 8393.80 / 1003.90 / 30.19 | 9946.25 / 2612.97 / 1316.49 |
| 702 | Stormwind - Mage Exit Target | 0 – Eastern Kingdoms | fehlt/unvollständig | -9020.67 / 890.10 / 34.00 | -9014.94 / 873.33 / 148.62 |
| 704 | Stormwind - Mage Entrance Target | 0 – Eastern Kingdoms | fehlt/unvollständig | -9017.37 / 877.30 / 152.00 | -9016.97 / 885.44 / 29.62 |
| 943 | Thousand Needles - Test of Faith (Target) | 1 – Kalimdor | fehlt/unvollständig | -4950.74 / -1595.14 / -3.02 | -5191.27 / -2802.59 / -7.21 |
| 4233 | Eversong Woods - Duskwither UP Target | 530 – Outland | fehlt/unvollständig | 9336.22 / -7883.46 / 74.91 | 9331.49 / -7812.27 / 136.57 |
| 4267 | Eversong Woods - Duskwither DOWN Target | 530 – Outland | fehlt/unvollständig | 9285.97 / -7916.01 / 176.13 | 9334.03 / -7880.02 / 74.91 |
| 4311 | CoT - Hyjal - Human Base - Teleport Target | 534 – The Battle for Mount Hyjal | fehlt/unvollständig | 4162.02 / -4227.07 / 869.18 | 5066.79 / -1791.90 / 1321.65 |
| 4312 | CoT - Hyjal - Orc Base - Teleport Target | 534 – The Battle for Mount Hyjal | fehlt/unvollständig | 4284.15 / -4138.85 / 866.81 | 5499.96 / -2756.80 / 1488.96 |
| 4313 | CoT - Hyjal - Night Elf Base - Teleport Target | 534 – The Battle for Mount Hyjal | fehlt/unvollständig | 4203.64 / -4103.24 / 878.36 | 5163.02 / -3428.31 / 1627.61 |
| 4561 | Invasion Point, Cataclysm (Return Point) | 530 – Outland | fehlt/unvollständig | -2829.78 / 1953.76 / 202.46 | -3278.63 / 2831.31 / 123.01 |
| 4562 | Invasion Point, Cataclysm (Return Point) | 530 – Outland | fehlt/unvollständig | -2745.24 / 2730.42 / 127.78 | -3278.63 / 2831.31 / 123.01 |
| 4917 | Arena - Nagrand - Teleport Target - Game On | 559 – Nagrand Arena | fehlt/unvollständig | 4054.15 / 2923.70 / -40.00 | 4054.57 / 2923.23 / 13.82 |
| 4919 | Arena - Bladesedge - Teleport Target - Game On | 562 – Blade's Edge Arena | fehlt/unvollständig | 6188.01 / 320.00 / 20.00 | 6238.89 / 264.15 / 0.89 |
| 4921 | Arena - Bladesedge - Teleport Target - Game On | 562 – Blade's Edge Arena | fehlt/unvollständig | 6288.22 / 210.00 / 20.00 | 6238.89 / 264.15 / 0.89 |
| 4922 | Arena - Bladesedge - Teleport Target - Game On | 562 – Blade's Edge Arena | fehlt/unvollständig | 6214.87 / 200.26 / 20.00 | 6238.89 / 264.15 / 0.89 |
| 4923 | Arena - Bladesedge - Teleport Target - Game On | 562 – Blade's Edge Arena | fehlt/unvollständig | 6187.77 / 196.88 / 20.00 | 6238.89 / 264.15 / 0.89 |
| 4924 | Arena - Bladesedge - Teleport Target - Game On | 562 – Blade's Edge Arena | fehlt/unvollständig | 6264.76 / 329.75 / 3.41 | 6238.89 / 264.15 / 0.89 |
| 4925 | Arena - Bladesedge - Teleport Target - Game On | 562 – Blade's Edge Arena | fehlt/unvollständig | 6290.77 / 333.41 / 20.00 | 6238.89 / 264.15 / 0.89 |
| 4927 | Arena - Undercity - Teleport Target - Game On | 572 – Ruins of Lordaeron | fehlt/unvollständig | 1200.33 / 1682.09 / 33.08 | 1286.57 / 1667.40 / 39.60 |
| 4928 | Arena - Undercity - Teleport Target - Game On | 572 – Ruins of Lordaeron | fehlt/unvollständig | 1223.61 / 1630.81 / 32.61 | 1286.57 / 1667.40 / 39.60 |
| 4929 | Arena - Undercity - Teleport Target - Game On | 572 – Ruins of Lordaeron | fehlt/unvollständig | 1359.18 / 1692.25 / 37.07 | 1286.57 / 1667.40 / 39.60 |
| 4930 | Arena - Undercity - Teleport Target - Game On | 572 – Ruins of Lordaeron | fehlt/unvollständig | 1371.51 / 1649.08 / 34.51 | 1286.57 / 1667.40 / 39.60 |
| 4931 | Arena - Undercity - Teleport Target - Game On | 572 – Ruins of Lordaeron | fehlt/unvollständig | 1299.76 / 1554.74 / 40.00 | 1286.57 / 1667.40 / 39.60 |
| 4932 | Arena - Undercity - Teleport Target - Game On | 572 – Ruins of Lordaeron | fehlt/unvollständig | 1274.51 / 1774.68 / 27.04 | 1286.57 / 1667.40 / 39.60 |
| 4933 | Arena - Undercity - Teleport Target - Game On | 572 – Ruins of Lordaeron | fehlt/unvollständig | 1246.06 / 1743.62 / 40.00 | 1286.57 / 1667.40 / 39.60 |
| 4934 | Arena - Undercity - Teleport Target - Game On | 572 – Ruins of Lordaeron | fehlt/unvollständig | 1305.44 / 1754.14 / 40.00 | 1286.57 / 1667.40 / 39.60 |
| 4935 | Arena - Undercity - Teleport Target - Game On | 572 – Ruins of Lordaeron | fehlt/unvollständig | 1321.62 / 1586.98 / 40.00 | 1286.57 / 1667.40 / 39.60 |
| 4936 | Arena - Undercity - Teleport Target - Game On | 572 – Ruins of Lordaeron | fehlt/unvollständig | 1269.12 / 1579.99 / 40.00 | 1286.57 / 1667.40 / 39.60 |
| 4941 | Arena - Undercity - Teleport Target - Game On | 572 – Ruins of Lordaeron | fehlt/unvollständig | 1285.36 / 1667.68 / 10.00 | 1286.57 / 1667.40 / 39.60 |
| 4944 | Arena - Bladesedge - Teleport Target - Game On | 562 – Blade's Edge Arena | fehlt/unvollständig | 6237.84 / 261.36 / -20.00 | 6238.89 / 264.15 / 0.89 |
| 5127 | Ebon Hold (E.K.) Top Return Target | 0 – Eastern Kingdoms | fehlt/unvollständig | 2479.34 / -5495.73 / 421.84 | 2462.76 / -5598.19 / 550.22 |
| 5128 | Ebon Hold (E.K.) Top West Target | 0 – Eastern Kingdoms | fehlt/unvollständig | 2469.29 / -5545.84 / 546.10 | 2472.67 / -5530.10 / 420.64 |
| 5129 | Ebon Hold (E.K.) Top Return Target | 0 – Eastern Kingdoms | fehlt/unvollständig | 2362.55 / -5574.54 / 421.84 | 2462.76 / -5598.19 / 550.22 |
| 5130 | Ebon Hold (E.K.) Top South Target | 0 – Eastern Kingdoms | fehlt/unvollständig | 2412.68 / -5584.65 / 546.10 | 2397.37 / -5581.06 / 420.64 |
| 5131 | Ebon Hold (E.K.) Top Return Target | 0 – Eastern Kingdoms | fehlt/unvollständig | 2558.37 / -5612.56 / 421.83 | 2462.76 / -5598.19 / 550.22 |
| 5132 | Ebon Hold (E.K.) Top North Target | 0 – Eastern Kingdoms | fehlt/unvollständig | 2508.14 / -5602.50 / 546.10 | 2522.45 / -5605.70 / 420.64 |
| 5133 | Ebon Hold (E.K.) Top Return Target | 0 – Eastern Kingdoms | fehlt/unvollständig | 2441.37 / -5691.42 / 421.83 | 2462.76 / -5598.19 / 550.22 |
| 5134 | Ebon Hold (E.K.) Top East Target | 0 – Eastern Kingdoms | fehlt/unvollständig | 2451.50 / -5641.27 / 546.10 | 2448.02 / -5655.82 / 420.64 |
| 5135 | Ebon Hold (E.K.) Middle -> Bottom Target | 0 – Eastern Kingdoms | fehlt/unvollständig | 2427.67 / -5548.64 / 542.09 | 2435.77 / -5610.34 / 366.82 |
| 5136 | Ebon Hold (E.K.) Middle -> Bottom Target | 0 – Eastern Kingdoms | fehlt/unvollständig | 2505.39 / -5563.90 / 542.09 | 2435.77 / -5610.34 / 366.82 |
| 5137 | Ebon Hold (E.K.) Bottom -> Middle Target | 0 – Eastern Kingdoms | fehlt/unvollständig | 2419.03 / -5622.17 / 542.07 | 2472.90 / -5530.64 / 420.64 |
| 5138 | Ebon Hold (E.K.) Bottom -> Ground Target | 0 – Eastern Kingdoms | fehlt/unvollständig | 2486.99 / -5636.42 / 542.14 | 2415.16 / -5733.04 / 153.92 |
| 5273 | Dalaran Well teleporter | 571 – Northrend | fehlt/unvollständig | 5886.27 / 651.45 / 640.00 | 5878.56 / 666.42 / 615.29 |
| 5326 | Arena - Dalaran Arena - Teleport Target | 617 – Dalaran Sewers | fehlt/unvollständig | 1330.00 / 800.00 / -10.00 | 1291.57 / 792.97 / 8.11 |
| 5328 | Arena - Dalaran Arena - Teleport Target | 617 – Dalaran Sewers | fehlt/unvollständig | 1289.72 / 736.61 / 3.16 | 1291.57 / 792.97 / 8.11 |
| 5329 | Arena - Dalaran Arena - Teleport Target | 617 – Dalaran Sewers | fehlt/unvollständig | 1292.05 / 845.27 / 5.63 | 1291.57 / 792.97 / 8.11 |
| 5330 | Arena - Dalaran Arena - Teleport Target | 617 – Dalaran Sewers | fehlt/unvollständig | 1238.08 / 780.11 / 3.16 | 1291.57 / 792.97 / 8.11 |
| 5331 | Arena - Dalaran Arena - Teleport Target | 617 – Dalaran Sewers | fehlt/unvollständig | 1348.50 / 792.83 / 3.82 | 1291.57 / 792.97 / 8.11 |
| 5447 | Arena - Orgrimmar - Teleport Target 3 | 618 – The Ring of Valor | fehlt/unvollständig | 801.66 / -278.86 / -24.00 | 763.37 / -284.29 / 28.28 |
| 5740 | Halls of Reflection (The Impenetrable Door) | 668 – Halls of Reflection | fehlt/unvollständig | 5361.10 / 2061.02 / 707.70 | 5354.01 / 2053.53 / 707.70 |
| 5879 | Firelands Forgeworks (Exit) | 1 – Kalimdor | fehlt/unvollständig | 5042.17 / -2026.51 / 1148.98 | 5036.41 / -2045.99 / 1368.39 |
| 5880 | Firelands Forgeworks (Enterance) | 1 – Kalimdor | fehlt/unvollständig | 5030.84 / -2036.30 / 1378.09 | 5029.45 / -2029.36 / 1148.97 |
| 5893 | Hyjal - Teleport from Seat of the Prophets | 1 – Kalimdor | fehlt/unvollständig | 4320.92 / -3288.20 / 1036.05 | 3948.62 / -2818.22 / 618.75 |
| 5895 | Hyjal - Teleport From Sulfuron Spire | 1 – Kalimdor | fehlt/unvollständig | 3943.90 / -2807.49 / 618.75 | 4316.05 / -3282.51 / 1035.53 |
| 5926 | The Lost Isles - Volcanoth's Lair - Teleport Target - Phase 8+ | 659 – Lost Isles Volcano Eruption | fehlt/unvollständig | 1429.99 / 1233.86 / 124.60 | 1172.59 / 1094.79 / 119.23 |
| 5931 | The Crucible of Flame (Enterance) | 1 – Kalimdor | fehlt/unvollständig | 4664.00 / -3686.81 / 956.63 | 4679.10 / -3675.53 / 696.45 |
| 5937 | The Crucible of Flame (Exit) | 1 – Kalimdor | fehlt/unvollständig | 4678.15 / -3682.77 / 696.45 | 4653.99 / -3688.44 / 955.26 |
| 6321 | Badlands 4.x - Cliff Teleport Target | 0 – Eastern Kingdoms | fehlt/unvollständig | -6518.68 / -4604.42 / 29.23 | -6547.88 / -4443.24 / 332.08 |
| 6322 | Badlands 4.x - Dock Teleport Target | 0 – Eastern Kingdoms | fehlt/unvollständig | -6551.28 / -4446.46 / 332.83 | -6519.82 / -4608.52 / 28.48 |
Die Namen stammen aus der Teleporttabelle. Sie belegen keine universelle Begehbarkeit oder Freigabe für alle Spieler. Quests, Fraktion, Instanzstatus und Skriptbedingungen müssen vor einem Import geprüft werden.
Maschinenlesbare Daten einschließlich des vollständigen Node-/Kantenstatus: [same-map-portals.json](same-map-portals.json).