Core/Spells: Fix talent Quick Recovery

This commit is contained in:
tobmaps committed 2011-05-12 16:34:49 +07:00
1 parent e68d1ddfcc
commit 4b1e16ec0d
2 files changed
+3 -2

No files matched your search

+2 -2
View File
@@ -18700,8 +18700,8 @@ INSERT INTO `spell_proc_event` (`entry`,`SchoolMask`,`SpellFamilyName`,`SpellFam
( 30937, 0x20, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0, 0, 0), -- Mark of Shadow
( 31124, 0x00, 8, 0x01000006, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0, 0, 0), -- Blade Twisting (Rank 1)
( 31126, 0x00, 8, 0x01000006, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0, 0, 0), -- Blade Twisting (Rank 2)
( 31244, 0x00, 8, 0x003E0000, 0x00000009, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000004, 0, 0, 0), -- Quick Recovery (Rank 1)
( 31245, 0x00, 8, 0x003E0000, 0x00000009, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000004, 0, 0, 0), -- Quick Recovery (Rank 2)
( 31244, 0x00, 8, 0x003E0000, 0x00000009, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000034, 0, 0, 0), -- Quick Recovery (Rank 1)
( 31245, 0x00, 8, 0x003E0000, 0x00000009, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000034, 0, 0, 0), -- Quick Recovery (Rank 2)
( 31394, 0x20, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0, 0, 0), -- Mark of Shadow
( 31569, 0x00, 3, 0x00010000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0, 0, 0), -- Improved Blink (Rank 1)
( 31570, 0x00, 3, 0x00010000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0, 0, 0), -- Improved Blink (Rank 2)
@@ -0,0 +1 @@
UPDATE `spell_proc_event` SET `procEx`=`procEx`|0x00000030 WHERE `entry` IN (31244,31245);